| 薬品名 | 処方単位 | 金額(税込) | |
|---|---|---|---|
| バイアグラ後発(シルデナフィル0D) | 50mg | 20錠/箱 | 20,000円 |
| シアリス後発(タダラフィル) | 10mg | 20錠/箱 | 20,000円 |
| 20mg | 20錠/箱 | 22,000円 | |
| 薬品名 | 処方単位 | 金額(税込) | |
|---|---|---|---|
| プロペシア後発(フィナステリド) | 1mg | 28錠/箱 | 6,500円 |
| 140錠/箱 | 24,000円 | ||
| 薬品名 | 処方単位 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| チャンピックス(欠品中のため中止中) | 4週間分 | 15,000円 |
将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを予測する唯一の血液検査です。
| 処方 | 検査内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| ロックスインデックス | 血液検査 | 14,000円 |
10日間効果あり
| 処方 | 処方内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| イナビル(吸入薬) | 2キット/1日 あるいは 1キット/2日間 |
9,000円 |
| ゾフルーザ(のみ薬) | 20mg × 2錠 | 12,000円 |
| 処方 | 金額(税込) |
|---|---|
| ビタミン注射 | 2,000円 |
| ピロリ菌呼気テスト(三次自費除菌治療後) | 5,000円 |
| 花粉症注射※1 | 3,500円 |
※1 当院では、花粉症診断のために初回の注射の患者様には採血でアレルギー検査をお願いしております。(別途費用がかかります)
ご了承ください。